90' |
![]() |
Финальный свисток фиксирует победу "Арсенала" - 1:0. Гол со штрафного Владислава Пантелеева оказался единственным. Друзья, спасибо за внимание! |
90' | Последняя минута спарринга. | |
88' | Ломовицкий с правого фланга обыграл соперников и сделал передачу Ткачеву - удар мимо. | |
87' |
![]() |
Снова у сербской команды двойная замена. Ушли Влайкович и Исламович, вышли Периша Пешукич, №28 и Семир Хаджибулич, №10. |
85' |
![]() |
Двойная замена у синих. Ушли Мийич и Стоилькович, вышли Эрвин Курти, №8 и Бойца Никчевич, №17. |
84' | Пас Ломовицкого на ударную позицию Пантелееву не прошел. Могло быть очень опасно. | |
83' | Луценко сбросил на Ткачева - Сергей пробил в штангу, а затем Ткачев успел и прострелить, но сербы выбили мяч на угловой. | |
81' | Сербы вынесли так высоко и далеко мяч, что он улетел за ограду поля на автодорогу. | |
80' | Примерно 10 минут остается играть, хочется, чтобы "Арсенал" забил и с игры. | |
76' | Горбатенко четко сыграл в отборе в центре поля, не позволив Томичу убежать к нашим воротам. | |
74' |
![]() |
У "Нови Пазара" вместо Койича вышел Марко Маринкович, №6. |
74' | Снова досталось Громыко по ногам. Так его "поздравляют" соперники с днем рождения. | |
73' | Чаушич перехватил мяч, сделал пас вперед Громыко, но тому заплели ноги. Желтую карточку арбитр не показал. | |
71' | Ломовицкий заработал штрафной правее центра штрафной площади. Ткачев у мяча... и Сергей пробил в стенку. | |
69' |
![]() |
Вместо Сиссе у синих играет Мирза Делимеджич, №5. |
66' | Ткачев после корнера вынес мяч в аут. | |
66' | "Нови Пазар" провел атаку по правому флангу, от Григалавы мяч ушел на угловой. | |
65' |
![]() |
Еще замена у синих: ушел Аганспахич, вышел Неманья Перич, №26. |
63' |
![]() |
У "Нови Пазара" вместо Вукайловича играет Лука Шарац, №30 |
61' |
![]() |
У сербов замена вратаря. Вместо Дробняка вышел Милош Рнич, №12. |
60' | Горбатенко подстраховал в центре защиты, выбив мяч после опасного прострела с левого края. | |
57' |
![]() |
Гол! Пантелеев со штрафного метров с 26-27 мощно пробил в верхний угол. Красиво! |
56' | Дальний выстрел Пантелеева - мимо створа. | |
55' | Сиссе на левой бровке нарушил правила на Горбатенко. Мяч под контролем у красно-желтых. | |
53' | Горбатенко слева просил мяч, но Ломовицкий промедлил с передачей, его накрыли. | |
52' | Была остановка в матче. Бауэр столкнулся в борьбе за мяч с соперником, упал, но вернулся в игру. | |
51' | Дальняя передача Григалавы на Ломовицкого, но Александр в офсайде. | |
48' | Голевой момент! Ткачев подал от углового флажка, Луценко с ноги пробил в касание, но вратарь достал мяч из-под перекладины. | |
46' | В центральной зоне досталось Громыко. К счастью, Валерий продолжает игру. | |
46' |
![]() |
Начался второй тайм. У "Нови Пазара" замен нет. |
45' | Состав "Арсенала" во втором тайме: 1 Артур Нигматуллин 4 Роберт Бауэр 5 Тарас Бурлак 8 Гиа Григалава 23 Игорь Горбатенко 20 Горан Чаушич 28 Владислав Пантелеев 18 Валерий Громыко 7 Александр Ломовицкий 11 Сергей Ткачев 48 Евгений Луценко С капитанской повязкой выйдет Громыко. У Валерия сегодня день рождения, хавбеку исполнилось 24 года. |
|
45' |
![]() |
Конец тайма. "Арсенал" больше владел мячом, были перспективные подходы и неплохие удары, как, например, у Костадинова. Но пока 0:0. |
45' | Панченко головой пробил в створ, но не очень сильно, Дробняк справился. | |
44' | Эванс на правом фланге, Кангва-старший врывался в штрафную, однако обыграть оппонента не сумел. | |
42' | Двухметровый капитан "Нови Пазара" Тртовац головой вынес мяч после корнера. | |
42' | Панченко пробил по воротам, от соперника мяч ушел на угловой. | |
39' | Кингс в центре поля потерял мяч, последовала быстрая атака сербов, но все закончилось угловым. "Нови Пазар" разыграл стандарт, Томич пробил над верхним углом ворот. | |
37' | Заруцкий далеко выбил мяч, на Эванса, но слишком сильно, замбиец не смог его укротить. | |
34' | Рассказов подал с правого фланга на Костадинова, который пробил точно в створ, но на удобной для Дробняка высоте. | |
31' | Ковалев справа пытался на дриблинге уйти от соперника - неудачно. | |
31' | Панченко прессинговал Дробняка, заставив его вынести мяч подальше, в аут. | |
30' | Дальний заброс в штрафную туляков: Заруцкий на выходе овладел мячом. | |
28' | Досталось Панченко по ногам недалеко от штрафной. Кирилл поднялся. Мяч у сербов. | |
27' | Исполнили стандарт, на дальней штанге Денисов сбросил мяч, но партнера рядом не оказалось. | |
27' | Стандарт у сербов не получился опасным, наши вынесли мяч. Прорыв Эванс по левому флангу привел к штрафному. | |
26' | Беляев выбил мяч на угловой. | |
24' | Больше половины тайма сыграли соперники, преимущество у "Арсенала". Надо подкреплять его голами. | |
24' | Солнце уходит за облака, на поле включили искусственное освещение. | |
21' |
![]() |
Панченко получил карточку за разговоры с арбитром. |
20' | Несильный удар в створ Исламовича. Заруцкий уверенно овладел мячом. | |
19' | Жесткий стык в центре поля Костадинова и Исламовича. К счастью, все в порядке. | |
19' | Опасный штрафной с правого края. Коновалов исполнил, и Эванс головой пробил выше. | |
17' | Хорошая атака! Эванс подал слева, соперники вынесли мяч, а Коновалов пробил в нижний угол - Дробняк среагировал. | |
16' | Долго владел мячом "Арсенал", но в итоге все завершилось ударом от ворот сербов. | |
14' | У "Нови Пазара" два легионера в старте. Это гвинеец Сиссе и босниец Аганспахич. Мяч больше под контролем у оружейников. | |
13' | Кингс со штрафного пробил бесхитростно - в стенку. | |
12' | Преимущество у "Арсенала". Хорошие подходы к штрафной сербов, есть удары. Сейчас медики оказывают помощь Панченко на половине поля "Нови Пазара". | |
11' | Заруцкий накрыл мяч после прострела с левого фланга. | |
10' | Многоходовая комбинация туляков. Жаль, Ковалев слишком сильно выкатил мяч под удар Коновалову, но атака продолжилась. Костадинов пробил над перекладиной. | |
7' | Угловой у наших ворот, ничего опасного: арсенальцы выбили мяч из штрафной. | |
7' | Арсенальцы забрасывают мяч в свободную зону по центру на Эванса, но голкипер вышел из ворот и головой вынес мяч. | |
5' | Эванс на левом фланге принял мягкую передачу партнера, но перебросить вратаря не смог. | |
3' | Немного о погоде. В Белеке тепло, нет ветра. Играть приятно. | |
2' | Состав судейской бригады. Все рефери местные, из Турции. В поле работает Бахадир Булут, ассистенты: Фуркан Алдемиш и Эрен Гюльсум. | |
1' |
![]() |
Матч начался! |
0' | Стартовые составы команд. "Арсенал" в красном: 16 Александр Заруцкий 92 Николай Рассказов 71 Александр Денисов 6 Максим Беляев 3 Артем Сокол 70 Георги Костадинов 44 Кингс Кангва 25 Игорь Коновалов 15 Юрий Ковалев 10 Эванс Кангва 13 Кирилл Панченко Главный тренер Дмитрий Парфенов "Нови Пазар" в синих футболках: 1 Марко Дробняк 2 Никола Влайкович 3 Никола Вукайлович 20 Ясмин Тртовац 29 Абдулай Сиссе 33 Йово Койич 16 Сеад Исламович 7 Бранислав Томич 13 Милош Мийич 24 Душан Стоилькович 18 Алмир Аганспахич Главный тренер Радослав Батак |
|
0' | Спарринг пройдет на поле отеля Kempinski, где с 12 января тренируется "Арсенал". | |
0' | Здравствуйте, уважаемые болельщики! Январский этап подготовки в Турции "Арсенал" завершает контрольной встречей с клубом "Нови Пазар" из Сербии. В своем чемпионате наш соперник после 19 туров занимает, как и мы, 14-е место в таблице. |